โ๏ธ Gaming PC RTX 4070 Super 2TB vs Apple Mac Studio M4 Max (14C/32C) 36GB 512GB SSD
The price premium for Gaming PC RTX 4070 Super 2TB is +684 โฌ (+195.4%) vs Apple Mac Studio M4 Max (14C/32C) 36GB 512GB SSD.

P50: 1034 โฌ

P50: 350 โฌ
| Metric | Gaming PC RTX 4070 Super 2TB | Apple Mac Studio M4 Max (14C/32C) 36GB 512GB SSD |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 2TB | 512GB |
| Release Year | 2024 | 2025 |
| Market Median P50 | 1034 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 1034 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 1034โ1736 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 2590 โฌ |
| Instant Buyout | ~776 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~672 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~25 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 3 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Apple Mac Studio M4 Max (14C/32C) 36GB 512GB SSD sells fastest (~9 days Weibull), while Apple Mac Studio M4 Max (14C/32C) 36GB 512GB SSD offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ