⚖️ Новострой Exfactor-Grup vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
The price premium for Новострой Exfactor-Grup is +218 € (+11.5%) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Metric | Новострой Exfactor-Grup | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 2110 € | 1892 € |
| P25 Fast Sale | 1835 € | 1698 € |
| Clean Market Corridor | 1357–2787 € | 1051–2438 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1857 € | ~1665 € |
| Trade-In | ~1772 € | ~1589 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 83 lots | 142 lots |
Liquidity pick: Новострой Exfactor-Grup sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — Буюканы (Кишинёв) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →