⚖️ Новострой Exfactor-Grup vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
The price premium for Новострой Exfactor-Grup is +194 € (+10.0%) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Metric | Новострой Exfactor-Grup | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 2130 € | 1936 € |
| P25 Fast Sale | 1836 € | 1659 € |
| Clean Market Corridor | 1357–2778 € | 795–2498 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1874 € | ~1704 € |
| Trade-In | ~1789 € | ~1626 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 92 lots | 319 lots |
Liquidity pick: Новострой Exfactor-Grup sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — Ботаника (Кишинёв) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →