⚖️ Новострой Dansicons vs Квартира — мун. Бельцы
The price premium for Новострой Dansicons is +699 € (+60.5%) vs Квартира — мун. Бельцы.
| Metric | Новострой Dansicons | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1854 € | 1155 € |
| P25 Fast Sale | 1691 € | 950 € |
| Clean Market Corridor | 1508–2506 € | 673–1616 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1632 € | ~1016 € |
| Trade-In | ~1557 € | ~970 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 17 lots | 39 lots |
Liquidity pick: Новострой Dansicons sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — мун. Бельцы offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →
