โ๏ธ Crucial BX500 500GB vs Samsung 9100 Pro 1TB
The price premium for Samsung 9100 Pro 1TB is +107 โฌ (+382.1%) vs Crucial BX500 500GB.
| Metric | Crucial BX500 500GB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 500GB | 1TB |
| Release Year | 2019 | 2025 |
| Market Median P50 | 28 โฌ | 135 โฌ |
| P25 Fast Sale | 28 โฌ | 135 โฌ |
| Clean Market Corridor | 28โ28 โฌ | 135โ135 โฌ |
| Lowest Retail | 32 โฌ | 163 โฌ |
| Instant Buyout | ~21 โฌ | ~101 โฌ |
| Trade-In | ~18 โฌ | ~88 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~3 d | ~5 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Crucial BX500 500GB sells fastest (~3 days Weibull), while Crucial BX500 500GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
