⚖️ Case și Vile — Cluj, Brașov, Timișoara, Iași vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
The price premium for Case și Vile — Cluj, Brașov, Timișoara, Iași is +224 € (+15.7%) vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса.

P50: 1650 €

P50: 1426 €
| Metric | Case și Vile — Cluj, Brașov, Timișoara, Iași | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Variant / Spec | sale | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1650 € | 1426 € |
| P25 Fast Sale | 1485 € | 1279 € |
| Clean Market Corridor | 1381–1947 € | 881–2208 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1452 € | ~1255 € |
| Trade-In | ~1386 € | ~1198 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 29 lots |
Liquidity pick: Case și Vile — Cluj, Brașov, Timișoara, Iași sells fastest (~38 days Weibull), while Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →