โ๏ธ Bose QuietComfort Ultra Earbuds vs Apple AirPods Pro 3
The price premium for Apple AirPods Pro 3 is +49 โฌ (+31.6%) vs Bose QuietComfort Ultra Earbuds.
| Metric | Bose QuietComfort Ultra Earbuds | Apple AirPods Pro 3 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | Default | Default |
| Release Year | 2023 | 2025 |
| Market Median P50 | 155 โฌ | 204 โฌ |
| P25 Fast Sale | 155 โฌ | 193 โฌ |
| Clean Market Corridor | 155โ155 โฌ | 193โ220 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 315 โฌ |
| Instant Buyout | ~116 โฌ | ~153 โฌ |
| Trade-In | ~101 โฌ | ~133 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~13 d | ~14 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 13 lots |
Liquidity pick: Bose QuietComfort Ultra Earbuds sells fastest (~13 days Weibull), while Bose QuietComfort Ultra Earbuds offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
