โ๏ธ BMW X4 (G02) vs Honda CR-V VI (RS Hybrid)
The price premium for BMW X4 (G02) is +4375 โฌ (+14.6%) vs Honda CR-V VI (RS Hybrid).
| Metric | BMW X4 (G02) | Honda CR-V VI (RS Hybrid) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | g02 | rs |
| Release Year | 2020 | 2024 |
| Market Median P50 | 34321 โฌ | 29946 โฌ |
| P25 Fast Sale | 29715 โฌ | 26949 โฌ |
| Clean Market Corridor | 27737โ50519 โฌ | 26560โ39287 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~29516 โฌ | ~25754 โฌ |
| Trade-In | ~28143 โฌ | ~24556 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 9 lots | 14 lots |
Liquidity pick: BMW X4 (G02) sells fastest (~21 days Weibull), while Honda CR-V VI (RS Hybrid) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
