โ๏ธ BMW 7 Series (F01 / G11) vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
The price premium for Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) is +20703 โฌ (+73.7%) vs BMW 7 Series (F01 / G11).
| Metric | BMW 7 Series (F01 / G11) | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | g11 | j250 |
| Release Year | 2016 | 2025 |
| Market Median P50 | 28097 โฌ | 48800 โฌ |
| P25 Fast Sale | 24936 โฌ | 43920 โฌ |
| Clean Market Corridor | 13800โ38788 โฌ | 43920โ53680 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~24163 โฌ | ~41968 โฌ |
| Trade-In | ~23040 โฌ | ~40016 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 20 lots | 0 lots |
Liquidity pick: BMW 7 Series (F01 / G11) sells fastest (~21 days Weibull), while BMW 7 Series (F01 / G11) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ

