โ๏ธ BMW 3 Series (E46 / E90) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
The price premium for Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) is +12291 โฌ (+213.8%) vs BMW 3 Series (E46 / E90).
| Metric | BMW 3 Series (E46 / E90) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | e90 | p1310 |
| Release Year | 2007 | 2025 |
| Market Median P50 | 5749 โฌ | 18040 โฌ |
| P25 Fast Sale | 4643 โฌ | 16236 โฌ |
| Clean Market Corridor | 3325โ7953 โฌ | 18996โ19388 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~4944 โฌ | ~15514 โฌ |
| Trade-In | ~4714 โฌ | ~14793 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 10 lots | 3 lots |
Liquidity pick: BMW 3 Series (E46 / E90) sells fastest (~21 days Weibull), while BMW 3 Series (E46 / E90) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ

