โ๏ธ BMW 2 Series / Active & Gran Tourer vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
The price premium for Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) is +6834 โฌ (+61.0%) vs BMW 2 Series / Active & Gran Tourer.

P50: 11206 โฌ

P50: 18040 โฌ
| Metric | BMW 2 Series / Active & Gran Tourer | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | f45 | p1310 |
| Release Year | 2017 | 2025 |
| Market Median P50 | 11206 โฌ | 18040 โฌ |
| P25 Fast Sale | 9932 โฌ | 16236 โฌ |
| Clean Market Corridor | 8500โ19106 โฌ | 18996โ19745 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~9637 โฌ | ~15514 โฌ |
| Trade-In | ~9189 โฌ | ~14793 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 12 lots | 3 lots |
Liquidity pick: BMW 2 Series / Active & Gran Tourer sells fastest (~21 days Weibull), while BMW 2 Series / Active & Gran Tourer offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ