โ๏ธ Audi SQ5 / SQ7 / SQ8 Quattro vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
The price premium for Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) is +1708 โฌ (+3.4%) vs Audi SQ5 / SQ7 / SQ8 Quattro.
| Metric | Audi SQ5 / SQ7 / SQ8 Quattro | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | sq | j250 |
| Release Year | 2020 | 2025 |
| Market Median P50 | 50098 โฌ | 51806 โฌ |
| P25 Fast Sale | 46377 โฌ | 47902 โฌ |
| Clean Market Corridor | 55431โ59159 โฌ | 63832โ63832 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~43084 โฌ | ~44553 โฌ |
| Trade-In | ~41080 โฌ | ~42481 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 2 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Audi SQ5 / SQ7 / SQ8 Quattro sells fastest (~21 days Weibull), while Audi SQ5 / SQ7 / SQ8 Quattro offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
