โ๏ธ Audi A8 Quattro vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
The price premium for Audi A8 Quattro is +7611 โฌ (+34.9%) vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2.
| Metric | Audi A8 Quattro | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | d4 | x70 |
| Release Year | 2015 | 2024 |
| Market Median P50 | 29411 โฌ | 21800 โฌ |
| P25 Fast Sale | 25970 โฌ | 19620 โฌ |
| Clean Market Corridor | 26017โ40354 โฌ | 19620โ23980 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~25293 โฌ | ~18748 โฌ |
| Trade-In | ~24117 โฌ | ~17876 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 10 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Audi A8 Quattro sells fastest (~21 days Weibull), while Jetour Dashing / X70 Plus / T2 offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ

