โ๏ธ ASUS TUF Gaming VG249Q 24" vs AOC U27G3X 27"
The price premium for AOC U27G3X 27" is +231 โฌ (+303.9%) vs ASUS TUF Gaming VG249Q 24".
| Metric | ASUS TUF Gaming VG249Q 24" | AOC U27G3X 27" |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 24" | 27" |
| Release Year | 2020 | 2024 |
| Market Median P50 | 76 โฌ | 307 โฌ |
| P25 Fast Sale | 76 โฌ | 307 โฌ |
| Clean Market Corridor | 76โ90 โฌ | 307โ347 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~57 โฌ | ~230 โฌ |
| Trade-In | ~49 โฌ | ~200 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~7 d | ~12 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 1 lots |
Liquidity pick: ASUS TUF Gaming VG249Q 24" sells fastest (~7 days Weibull), while ASUS TUF Gaming VG249Q 24" offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
