โ๏ธ Apple Watch Ultra 49mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
The price premium for Apple Watch Series 12 46mm GPS is +63 โฌ (+21.4%) vs Apple Watch Ultra 49mm.
| Metric | Apple Watch Ultra 49mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 49mm | 46mm |
| Release Year | 2022 | 2026 |
| Market Median P50 | 295 โฌ | 358 โฌ |
| P25 Fast Sale | 248 โฌ | 358 โฌ |
| Clean Market Corridor | 248โ350 โฌ | 358โ372 โฌ |
| Lowest Retail | 640 โฌ | 449 โฌ |
| Instant Buyout | ~221 โฌ | ~268 โฌ |
| Trade-In | ~192 โฌ | ~233 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~8 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 7 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Apple Watch Ultra 49mm sells fastest (~8 days Weibull), while Apple Watch Ultra 49mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
