โ๏ธ Apple Watch Series 7 45mm vs Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop
The price premium for Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop is +566 โฌ (+496.5%) vs Apple Watch Series 7 45mm.
| Metric | Apple Watch Series 7 45mm | Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 45mm | 49mm |
| Release Year | 2021 | 2026 |
| Market Median P50 | 114 โฌ | 680 โฌ |
| P25 Fast Sale | 75 โฌ | 680 โฌ |
| Clean Market Corridor | 75โ136 โฌ | 680โ680 โฌ |
| Lowest Retail | 310 โฌ | 801 โฌ |
| Instant Buyout | ~86 โฌ | ~510 โฌ |
| Trade-In | ~74 โฌ | ~442 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~6 d | ~12 d |
| Active Verified Supply | 8 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Apple Watch Series 7 45mm sells fastest (~6 days Weibull), while Apple Watch Series 7 45mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
