โ๏ธ Apple Watch Series 7 45mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
The price premium for Apple Watch Series 12 46mm GPS is +244 โฌ (+214.0%) vs Apple Watch Series 7 45mm.
| Metric | Apple Watch Series 7 45mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 45mm | 46mm |
| Release Year | 2021 | 2026 |
| Market Median P50 | 114 โฌ | 358 โฌ |
| P25 Fast Sale | 75 โฌ | 358 โฌ |
| Clean Market Corridor | 75โ136 โฌ | 358โ372 โฌ |
| Lowest Retail | 310 โฌ | 449 โฌ |
| Instant Buyout | ~86 โฌ | ~268 โฌ |
| Trade-In | ~74 โฌ | ~233 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~6 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 8 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Apple Watch Series 7 45mm sells fastest (~6 days Weibull), while Apple Watch Series 7 45mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
