โ๏ธ Apple Watch Series 6 40mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
The price premium for Apple Watch Series 12 46mm GPS is +259 โฌ (+261.6%) vs Apple Watch Series 6 40mm.
| Metric | Apple Watch Series 6 40mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 40mm | 46mm |
| Release Year | 2020 | 2026 |
| Market Median P50 | 99 โฌ | 358 โฌ |
| P25 Fast Sale | 74 โฌ | 358 โฌ |
| Clean Market Corridor | 74โ100 โฌ | 358โ372 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 449 โฌ |
| Instant Buyout | ~74 โฌ | ~268 โฌ |
| Trade-In | ~64 โฌ | ~233 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~5 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 4 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Apple Watch Series 6 40mm sells fastest (~5 days Weibull), while Apple Watch Series 6 40mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
