โ๏ธ Apple Watch SE 3 40mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
The price premium for Apple Watch Series 12 46mm GPS is +155 โฌ (+76.4%) vs Apple Watch SE 3 40mm.
| Metric | Apple Watch SE 3 40mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 40mm | 46mm |
| Release Year | 2025 | 2026 |
| Market Median P50 | 203 โฌ | 358 โฌ |
| P25 Fast Sale | 191 โฌ | 358 โฌ |
| Clean Market Corridor | 191โ223 โฌ | 358โ372 โฌ |
| Lowest Retail | 218 โฌ | 449 โฌ |
| Instant Buyout | ~152 โฌ | ~268 โฌ |
| Trade-In | ~132 โฌ | ~233 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~7 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 4 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Apple Watch SE 3 40mm sells fastest (~7 days Weibull), while Apple Watch SE 3 40mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
