โ๏ธ Apple MacBook Pro M4 Pro 16" 512GB vs Apple MacBook Air 15 M5 1TB
The price premium for Apple MacBook Pro M4 Pro 16" 512GB is +27 โฌ (+1.6%) vs Apple MacBook Air 15 M5 1TB.
| Metric | Apple MacBook Pro M4 Pro 16" 512GB | Apple MacBook Air 15 M5 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 512GB | 1TB |
| Release Year | 2024 | 2026 |
| Market Median P50 | 1665 โฌ | 1638 โฌ |
| P25 Fast Sale | 1665 โฌ | 1550 โฌ |
| Clean Market Corridor | 1665โ1665 โฌ | 1550โ1638 โฌ |
| Lowest Retail | 2574 โฌ | 1950 โฌ |
| Instant Buyout | ~1249 โฌ | ~1228 โฌ |
| Trade-In | ~1082 โฌ | ~1065 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~17 d | ~17 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Apple MacBook Pro M4 Pro 16" 512GB sells fastest (~17 days Weibull), while Apple MacBook Air 15 M5 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
