โ๏ธ Apple MacBook Pro M2 13" 256GB vs Apple MacBook Air 15 M5 512GB
The price premium for Apple MacBook Air 15 M5 512GB is +733 โฌ (+111.1%) vs Apple MacBook Pro M2 13" 256GB.
| Metric | Apple MacBook Pro M2 13" 256GB | Apple MacBook Air 15 M5 512GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 256GB | 512GB |
| Release Year | 2022 | 2026 |
| Market Median P50 | 660 โฌ | 1393 โฌ |
| P25 Fast Sale | 660 โฌ | 1363 โฌ |
| Clean Market Corridor | 660โ730 โฌ | 1363โ1644 โฌ |
| Lowest Retail | 1489 โฌ | 1820 โฌ |
| Instant Buyout | ~495 โฌ | ~1045 โฌ |
| Trade-In | ~429 โฌ | ~905 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~12 d | ~16 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 2 lots |
Liquidity pick: Apple MacBook Pro M2 13" 256GB sells fastest (~12 days Weibull), while Apple MacBook Pro M2 13" 256GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
