โ๏ธ Apple MacBook Pro M2 13" 256GB vs Apple MacBook Air 15 M5 1TB
The price premium for Apple MacBook Air 15 M5 1TB is +978 โฌ (+148.2%) vs Apple MacBook Pro M2 13" 256GB.
| Metric | Apple MacBook Pro M2 13" 256GB | Apple MacBook Air 15 M5 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 256GB | 1TB |
| Release Year | 2022 | 2026 |
| Market Median P50 | 660 โฌ | 1638 โฌ |
| P25 Fast Sale | 660 โฌ | 1550 โฌ |
| Clean Market Corridor | 660โ730 โฌ | 1550โ1638 โฌ |
| Lowest Retail | 1489 โฌ | 1950 โฌ |
| Instant Buyout | ~495 โฌ | ~1228 โฌ |
| Trade-In | ~429 โฌ | ~1065 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~12 d | ~17 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Apple MacBook Pro M2 13" 256GB sells fastest (~12 days Weibull), while Apple MacBook Pro M2 13" 256GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ