โ๏ธ Apple MacBook Pro M1 Max 16" 512GB vs Apple MacBook Air 15 M5 256GB
The price premium for Apple MacBook Pro M1 Max 16" 512GB is +28 โฌ (+2.4%) vs Apple MacBook Air 15 M5 256GB.
| Metric | Apple MacBook Pro M1 Max 16" 512GB | Apple MacBook Air 15 M5 256GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 512GB | 256GB |
| Release Year | 2021 | 2026 |
| Market Median P50 | 1181 โฌ | 1153 โฌ |
| P25 Fast Sale | 1181 โฌ | 1153 โฌ |
| Clean Market Corridor | 1181โ1380 โฌ | 1153โ1361 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~886 โฌ | ~865 โฌ |
| Trade-In | ~768 โฌ | ~749 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~15 d | ~15 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Apple MacBook Pro M1 Max 16" 512GB sells fastest (~15 days Weibull), while Apple MacBook Air 15 M5 256GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
