โ๏ธ Apple MacBook Air M4 15" 512GB vs Apple MacBook Air 15 M5 512GB
The price premium for Apple MacBook Air 15 M5 512GB is +75 โฌ (+5.7%) vs Apple MacBook Air M4 15" 512GB.
| Metric | Apple MacBook Air M4 15" 512GB | Apple MacBook Air 15 M5 512GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 512GB | 512GB |
| Release Year | 2025 | 2026 |
| Market Median P50 | 1318 โฌ | 1393 โฌ |
| P25 Fast Sale | 1318 โฌ | 1363 โฌ |
| Clean Market Corridor | 1318โ1555 โฌ | 1363โ1393 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 1821 โฌ |
| Instant Buyout | ~988 โฌ | ~1045 โฌ |
| Trade-In | ~857 โฌ | ~905 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~16 d | ~16 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 2 lots |
Liquidity pick: Apple MacBook Air M4 15" 512GB sells fastest (~16 days Weibull), while Apple MacBook Air M4 15" 512GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
