โ๏ธ Apple iPhone 8 Plus 64GB vs Apple iPhone 17e 256GB
The price premium for Apple iPhone 17e 256GB is +513 โฌ (+641.2%) vs Apple iPhone 8 Plus 64GB.
| Metric | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Apple iPhone 17e 256GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 64GB | 256GB |
| Release Year | 2017 | 2026 |
| Market Median P50 | 80 โฌ | 593 โฌ |
| P25 Fast Sale | 79 โฌ | 496 โฌ |
| Clean Market Corridor | 79โ104 โฌ | 496โ593 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 917 โฌ |
| Instant Buyout | ~60 โฌ | ~445 โฌ |
| Trade-In | ~52 โฌ | ~385 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~3 d | ~8 d |
| Active Verified Supply | 7 lots | 2 lots |
Liquidity pick: Apple iPhone 8 Plus 64GB sells fastest (~3 days Weibull), while Apple iPhone 8 Plus 64GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
