โ๏ธ AMD Ryzen 9 5900X AM4 vs Intel Core Ultra 5 250K LGA1851
The price premium for Intel Core Ultra 5 250K LGA1851 is +27 โฌ (+14.6%) vs AMD Ryzen 9 5900X AM4.
| Metric | AMD Ryzen 9 5900X AM4 | Intel Core Ultra 5 250K LGA1851 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | AM4 | LGA1851 |
| Release Year | 2020 | 2026 |
| Market Median P50 | 185 โฌ | 212 โฌ |
| P25 Fast Sale | 185 โฌ | 212 โฌ |
| Clean Market Corridor | 185โ185 โฌ | 212โ215 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 223 โฌ |
| Instant Buyout | ~139 โฌ | ~159 โฌ |
| Trade-In | ~120 โฌ | ~138 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~6 d | ~6 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Ryzen 9 5900X AM4 sells fastest (~6 days Weibull), while AMD Ryzen 9 5900X AM4 offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ