โ๏ธ AMD Ryzen 5 5500 AM4 vs Intel Core Ultra 5 250K LGA1851
The price premium for Intel Core Ultra 5 250K LGA1851 is +163 โฌ (+332.7%) vs AMD Ryzen 5 5500 AM4.
| Metric | AMD Ryzen 5 5500 AM4 | Intel Core Ultra 5 250K LGA1851 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | AM4 | LGA1851 |
| Release Year | 2022 | 2026 |
| Market Median P50 | 49 โฌ | 212 โฌ |
| P25 Fast Sale | 49 โฌ | 212 โฌ |
| Clean Market Corridor | 49โ74 โฌ | 212โ215 โฌ |
| Lowest Retail | 88 โฌ | 223 โฌ |
| Instant Buyout | ~37 โฌ | ~159 โฌ |
| Trade-In | ~32 โฌ | ~138 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~3 d | ~6 d |
| Active Verified Supply | 4 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Ryzen 5 5500 AM4 sells fastest (~3 days Weibull), while AMD Ryzen 5 5500 AM4 offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ