โ๏ธ AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +251 โฌ (+51.2%) vs AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB.
| Metric | AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 12GB | 16GB |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 490 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 490 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 490โ490 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | 640 โฌ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~368 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~318 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~11 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB sells fastest (~11 days Weibull), while AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
