โ๏ธ AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB is +140 โฌ (+40.0%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Metric | AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 12GB | 8GB |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 490 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 490 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 490โ490 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | 640 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~368 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~318 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~11 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 9060 XT 8GB sells fastest (~10 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ