โ๏ธ AMD Radeon RX 9070 16GB vs AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +251 โฌ (+51.2%) vs AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB.
| Metric | AMD Radeon RX 9070 16GB | AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 16GB | 12GB |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 741 โฌ | 490 โฌ |
| P25 Fast Sale | 741 โฌ | 490 โฌ |
| Clean Market Corridor | 741โ874 โฌ | 490โ490 โฌ |
| Lowest Retail | 1230 โฌ | 640 โฌ |
| Instant Buyout | ~556 โฌ | ~368 โฌ |
| Trade-In | ~482 โฌ | ~318 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~13 d | ~11 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB sells fastest (~11 days Weibull), while AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
