โ๏ธ AMD Radeon RX 9060 XT 16GB vs AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB is +208 โฌ (+73.8%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 16GB.
| Metric | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Radeon RX 9070 GRE 12GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 16GB | 12GB |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 282 โฌ | 490 โฌ |
| P25 Fast Sale | 282 โฌ | 490 โฌ |
| Clean Market Corridor | 282โ333 โฌ | 490โ490 โฌ |
| Lowest Retail | 385 โฌ | 640 โฌ |
| Instant Buyout | ~212 โฌ | ~368 โฌ |
| Trade-In | ~183 โฌ | ~318 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~11 d |
| Active Verified Supply | 2 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 9060 XT 16GB sells fastest (~9 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 16GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
