โ๏ธ AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +172 โฌ (+30.2%) vs AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB.
| Metric | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 24GB | 16GB |
| Release Year | 2022 | 2025 |
| Market Median P50 | 569 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 569 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 569โ888 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | 960 โฌ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~427 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~370 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~12 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB sells fastest (~12 days Weibull), while AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
