โ๏ธ AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB is +219 โฌ (+62.6%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Metric | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 24GB | 8GB |
| Release Year | 2022 | 2025 |
| Market Median P50 | 569 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 569 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 569โ888 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | 960 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~427 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~370 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~12 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 9060 XT 8GB sells fastest (~10 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
