โ๏ธ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
Both models currently trade at the exact same P50 median.
| Metric | AMD Radeon RX 7800 XT 16GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 16GB | 8GB |
| Release Year | 2023 | 2025 |
| Market Median P50 | 350 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 315 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 293โ413 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | 535 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~262 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~228 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~10 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 7800 XT 16GB sells fastest (~10 days Weibull), while AMD Radeon RX 7800 XT 16GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
