โ๏ธ AMD Radeon RX 6800 16GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +426 โฌ (+135.2%) vs AMD Radeon RX 6800 16GB.
| Metric | AMD Radeon RX 6800 16GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 16GB | 16GB |
| Release Year | 2020 | 2025 |
| Market Median P50 | 315 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 315 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 315โ315 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~236 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~205 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 6800 16GB sells fastest (~9 days Weibull), while AMD Radeon RX 6800 16GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
