โ๏ธ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +565 โฌ (+321.0%) vs AMD Radeon RX 6700 XT 12GB.
| Metric | AMD Radeon RX 6700 XT 12GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 12GB | 16GB |
| Release Year | 2021 | 2025 |
| Market Median P50 | 176 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 176 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 176โ176 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | 345 โฌ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~132 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~114 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~7 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 6700 XT 12GB sells fastest (~7 days Weibull), while AMD Radeon RX 6700 XT 12GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
