โ๏ธ AMD Radeon RX 5700 8GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for AMD Radeon RX 9060 XT 8GB is +246 โฌ (+236.5%) vs AMD Radeon RX 5700 8GB.
| Metric | AMD Radeon RX 5700 8GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 8GB |
| Release Year | 2019 | 2025 |
| Market Median P50 | 104 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 104 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 104โ123 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~78 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~68 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~6 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 2 lots | 0 lots |
Liquidity pick: AMD Radeon RX 5700 8GB sells fastest (~6 days Weibull), while AMD Radeon RX 5700 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ