⚖️ Cloud9 Residence / Akcent City (București) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
The price premium for Cloud9 Residence / Akcent City (București) is +894 € (+47.2%) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Metric | Cloud9 Residence / Akcent City (București) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | sale | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 2790 € | 1896 € |
| P25 Fast Sale | 2511 € | 1697 € |
| Clean Market Corridor | 2335–3292 € | 998–2438 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~2455 € | ~1668 € |
| Trade-In | ~2344 € | ~1593 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 169 lots |
Liquidity pick: Cloud9 Residence / Akcent City (București) sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — Буюканы (Кишинёв) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →
