⚖️ Cloud9 Residence / Akcent City (București) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
The price premium for Cloud9 Residence / Akcent City (București) is +863 € (+44.8%) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Metric | Cloud9 Residence / Akcent City (București) | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | sale | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 2790 € | 1927 € |
| P25 Fast Sale | 2511 € | 1632 € |
| Clean Market Corridor | 2335–3292 € | 795–2498 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~2455 € | ~1696 € |
| Trade-In | ~2344 € | ~1619 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 347 lots |
Liquidity pick: Cloud9 Residence / Akcent City (București) sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — Ботаника (Кишинёв) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →
