⚖️ Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) este +30760 € (+170.5%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).

P50: 48800 €

P50: 18040 €
| Indicator | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | j250 | p1310 |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 48800 € | 18040 € |
| Preț rapid P25 | 43920 € | 16236 € |
| Interval oferte curate | 43920–53680 € | 18996–19745 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~41968 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~40016 € | ~14793 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 3 anunțuri |
Verdict lichiditate: Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →