⚖️ Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) este +4827 € (+36.5%) față de Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip.
| Indicator | Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | ly | p1310 |
| An lansare | 2019 | 2025 |
| Mediana P50 | 13213 € | 18040 € |
| Preț rapid P25 | 11277 € | 16236 € |
| Interval oferte curate | 10274–15148 € | 18996–19745 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~11363 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~10835 € | ~14793 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 6 anunțuri | 3 anunțuri |
Verdict lichiditate: Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
