⚖️ Samsung 870 QVO 1TB vs WD Black SN7100 1TB
Diferența de preț pentru WD Black SN7100 1TB este +26 € (+61.9%) față de Samsung 870 QVO 1TB.
| Indicator | Samsung 870 QVO 1TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | 1TB | 1TB |
| An lansare | 2021 | 2025 |
| Mediana P50 | 42 € | 68 € |
| Preț rapid P25 | 42 € | 68 € |
| Interval oferte curate | 42–42 € | 68–68 € |
| Retail Min | 89 € | — |
| Buyout rapid | ~32 € | ~51 € |
| Trade-In | ~27 € | ~44 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~3 zile | ~4 zile |
| Oferte curate active | 2 anunțuri | 1 anunțuri |
Verdict lichiditate: Samsung 870 QVO 1TB se vinde cel mai rapid (~3 zile Weibull), iar Samsung 870 QVO 1TB necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →