⚖️ Samsung 870 EVO 500GB vs WD Black SN7100 1TB
Diferența de preț pentru WD Black SN7100 1TB este +13 € (+23.6%) față de Samsung 870 EVO 500GB.
| Indicator | Samsung 870 EVO 500GB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | 500GB | 1TB |
| An lansare | 2021 | 2025 |
| Mediana P50 | 55 € | 68 € |
| Preț rapid P25 | 55 € | 68 € |
| Interval oferte curate | 55–55 € | 68–68 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~41 € | ~51 € |
| Trade-In | ~36 € | ~44 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~4 zile | ~4 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 1 anunțuri |
Verdict lichiditate: Samsung 870 EVO 500GB se vinde cel mai rapid (~4 zile Weibull), iar Samsung 870 EVO 500GB necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →