⚖️ Квартира — 143 серия (вторичка) vs Квартира — мун. Бельцы
Diferența de preț pentru Квартира — 143 серия (вторичка) este +456 € (+41.6%) față de Квартира — мун. Бельцы.
| Indicator | Квартира — 143 серия (вторичка) | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | SALE | SALE |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 1553 € | 1097 € |
| Preț rapid P25 | 1318 € | 945 € |
| Interval oferte curate | 1054–2223 € | 673–1616 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~1367 € | ~965 € |
| Trade-In | ~1305 € | ~921 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 18 anunțuri | 37 anunțuri |
Verdict lichiditate: Квартира — 143 серия (вторичка) se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Квартира — мун. Бельцы necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →