⚖️ Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
Diferența de preț pentru Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса este +472 € (+50.2%) față de Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница.

P50: 940 €

P50: 1412 €
| Indicator | Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | SALE | SALE |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 940 € | 1412 € |
| Preț rapid P25 | 855 € | 1263 € |
| Interval oferte curate | 855–1053 € | 881–2169 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~827 € | ~1243 € |
| Trade-In | ~790 € | ~1186 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 26 anunțuri |
Verdict lichiditate: Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →