⚖️ Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница vs Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора)
Diferența de preț pentru Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) este +440 € (+46.8%) față de Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница.

P50: 940 €

P50: 1380 €
| Indicator | Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница | Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | SALE | SALE |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 940 € | 1380 € |
| Preț rapid P25 | 855 € | 1256 € |
| Interval oferte curate | 855–1053 € | 1256–1546 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~827 € | ~1214 € |
| Trade-In | ~790 € | ~1159 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →