⚖️ Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород vs Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр
Ambele modele au aceeași mediană P50.

P50: 473 €

P50: 473 €
| Indicator | Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород | Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | RENT | RENT |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 473 € | 473 € |
| Preț rapid P25 | 7 € | 8 € |
| Interval oferte curate | 4–558 € | 6–558 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~416 € | ~416 € |
| Trade-In | ~397 € | ~397 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~9 zile | ~9 zile |
| Oferte curate active | 93 anunțuri | 100 anunțuri |
Verdict lichiditate: Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород se vinde cel mai rapid (~9 zile Weibull), iar Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →