⚖️ Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород vs Долгосрочная аренда — Ботаника
Diferența de preț pentru Долгосрочная аренда — Ботаника este +16 € (+3.4%) față de Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород.
| Indicator | Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород | Долгосрочная аренда — Ботаника |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | RENT | RENT |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 473 € | 489 € |
| Preț rapid P25 | 7 € | 8 € |
| Interval oferte curate | 4–558 € | 6–577 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~416 € | ~430 € |
| Trade-In | ~397 € | ~411 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~9 zile | ~9 zile |
| Oferte curate active | 93 anunțuri | 101 anunțuri |
Verdict lichiditate: Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород se vinde cel mai rapid (~9 zile Weibull), iar Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

