⚖️ Коммерция: Стрит-ритейл / 1-я линия — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа)
Diferența de preț pentru Коммерция: Стрит-ритейл / 1-я линия — Кишинёв (Продажа) este +288 € (+14.2%) față de Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа).

P50: 2310 €

P50: 2022 €
| Indicator | Коммерция: Стрит-ритейл / 1-я линия — Кишинёв (Продажа) | Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | SALE | SALE |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 2310 € | 2022 € |
| Preț rapid P25 | 1841 € | 1768 € |
| Interval oferte curate | 1218–3627 € | 1762–2320 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~2033 € | ~1779 € |
| Trade-In | ~1940 € | ~1698 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 320 anunțuri | 4 anunțuri |
Verdict lichiditate: Коммерция: Стрит-ритейл / 1-я линия — Кишинёв (Продажа) se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →