⚖️ Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) vs Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа)
Diferența de preț pentru Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) este +1906 € (+13614.3%) față de Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда).
| Indicator | Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | RENT | SALE |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 14 € | 1920 € |
| Preț rapid P25 | 11 € | 1498 € |
| Interval oferte curate | 8–25 € | 967–3039 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~100 € | ~1690 € |
| Trade-In | ~90 € | ~1613 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 770 anunțuri | 245 anunțuri |
Verdict lichiditate: Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →